7月13日天津小口径无缝钢管市场价格行情

2015-07-13 11:47:09 天津友竑钢铁有限公司 来源:http://www.lczfw.com

7月13日天津小口径无缝钢管市场价格行情 

现货名称 材质 规格 价格 产地 仓库地点 更新时间
小口径无缝钢管
45# 203*38 电询 天津 恒安信 2015/7/13
小口径无缝钢管 45# 203*35 电询 天津 恒安信 2015/7/13
小口径无缝钢管 45# 203*32 电询 天津 恒安信 2015/7/13
小口径无缝钢管 45# 203*30 电询 天津 恒安信 2015/7/13
小口径无缝钢管 20# 203*28 电询 天津 恒安信 2015/7/13
小口径无缝钢管 16mn 203*26 电询 天津 恒安信 2015/7/3
小口径无缝钢管 45# 203*25 电询 天津 恒安信 2015/7/13
小口径无缝钢管 45# 203*20 电询 天津 恒安信 2015/7/13
小口径无缝钢管 20# 203*14 电询 天津 恒安信 2015/7/13
小口径无缝钢管 20# 203*12 电询 天津 恒安信 2015/7/13
小口径无缝钢管 20# 203*10 电询 天津 恒安信 2015/7/13
小口径无缝钢管 27simn 203*8 电询 天津 恒安信 2015/7/13

7月13日天津小口径无缝钢管市场价格行情