天津小口径冷拔无缝钢管价格行情

2015-04-28 07:59:54 天津友竑钢铁有限公司 来源:http://www.lczfw.com

 天津小口径冷拔无缝钢管价格行情

品种 规格 材质 标准 状态 地域 跌幅 备注
小口径冷拔无缝钢管 12*2.5 20#-45#等 GB8163-2008 冷拔 天津 +30 过磅含税
小口径冷拔无缝钢管 22*3.5 20#-45#等 GB8163-2008 冷拔 天津 +50 过磅含税
小口径冷拔无缝钢管 32*4.5 20#-45#等 GB8163-2008 冷拔 天津 -50 过磅含税
小口径冷拔无缝钢管 40*6 20#-45#等 GB8163-2008 冷拔 天津 -60 过磅含税
小口径冷拔无缝钢管 89*4.5 20#-45#等 GB8163-2008 冷拔 天津 +80 过磅含税
小口径冷拔无缝钢管 102*6 20#-45#等 GB8163-2008 冷拔 天津 +30 过磅含税
小口径冷拔无缝钢管 133*16 20#-45#等 GB8163-2008 热轧 天津 -60 过磅含税

天津小口径冷拔无缝钢管价格行情