品名/规格/材质 北京 郑州 武汉 重庆 上海 广州
热轧板卷/4.75mm/Q235 2870↑ 3000↓ 2960 3090↓ 3070 3020
普碳中板/20mm/ 3000↓ 3190↓ 3300↓ 3380↓ 3120↓ 3180↓
H型钢/400*200/ 3010 2910 3430 3420↓ 3240↑ 3490
小口径无缝钢管/108*20/8162 4290 3990↓ 4640 4790↓ 4060 4220↓
直缝焊管/4寸*3.75/ 3290 3480 3490 3720 3380 3440↓
碳结钢/80mm/45# 3790 3290↓ 3400 3870↓ 3800 3440↓
小口径无缝钢管报价有趋涨迹象,但涨价后市场询价极少,商家再次产生降价心里。总体来看,良好需求的不可持续性是造成市场降价的主要原因。对于近期市场走势,商家心态仍较敏感,价格竞争较为明显;另外钢厂新资源会陆续抵达,供需矛盾将会再次显现,市场价格易跌难涨。